DC AXIAL FAN
표시된 사양은 각 사이즈 별 대표정인 사양을 간략히 표시한 것으로, 이 외의 제품 사양의 경우 제품문의 매뉴를 클릭하시거나, 당사로 연락주시면 좀더 자세한 설명 드리도록 하겠습니다.
127x127x38 mm
Model No. | Bearing type |
Rated Volt (VDC) |
Rated Current (A) |
Rated Speed(RPM) |
Air Flow (CFM) |
Pressure (mmAq) |
Noise (dB/A) |
|
AD1312HB-F51 | B | 12 | 0.78 | 2950 | 161 | 8.75 | 53 | |
AD1312UB-F51 | B | 12 | 1.22 | 3500 | 193 | 11.50 | 56 | |
AD1324HB-F51 | B | 24 | 0.41 | 2950 | 161 | 8.75 | 53 | |
AD1348LB-F51 | B | 48 | 0.12 | 2000 | 107 | 4.00 | 41 | |
AD1348MB-F51 | B | 48 | 0.17 | 2500 | 133 | 5.75 | 47.5 | |
AD1348HB-F51 | B | 48 | 0.23 | 2950 | 161 | 8.75 | 53 | |
AD1348UB-F51 | B | 48 | 0.34 | 3500 | 193 | 11.50 | 56 | |
AD1348XB-F51 | B | 48 | 0.55 | 4100 | 226 | 13.75 | 62 | |
AD1348VB-F51 | B | 48 | 0.70 | 4500 | 242 | 15.75 | 64.5 | |
**Bearing Type : 2Ball (B), 1Ball 1Sleeve (BS), Sleeve (S), Hypro (X) |