DC AXIAL FAN
표시된 사양은 각 사이즈 별 대표정인 사양을 간략히 표시한 것으로, 이 외의 제품 사양의 경우 제품문의 매뉴를 클릭하시거나, 당사로 연락주시면 좀더 자세한 설명 드리도록 하겠습니다.
80x80x25 mm
Model No. | Bearing type |
Rated Volt (VDC) |
Rated Current (A) |
Rated Speed(RPM) |
Air Flow (CFM) |
Pressure (mmAq) |
Noise (dB/A) |
|
AD0812LB-C70(T) | B,S,X | 12 | 0.10 | 2100 | 19.48 | 1.79 | 22.4 | |
AD0812MB-C70(T) | B,S,X | 12 | 0.16 | 2400 | 23.27 | 2.44 | 27.5 | |
AD0812HB-C70(T) | B,S,X | 12 | 0.24 | 3100 | 29.08 | 3.81 | 32.5 | |
AD0812UB-C70(T) | B,S,X | 12 | 0.27 | 3750 | 33.83 | 5.58 | 34.0 | |
AD0824MB-C70(T) | B,S,X | 24 | 0.13 | 2400 | 23.27 | 2.44 | 27.5 | |
AD0824HB-C70(T) | B,S,X | 24 | 0.15 | 3100 | 29.08 | 3.81 | 32.5 | |
**Bearing Type : 2Ball (B), 1Ball 1Sleeve (BS), Sleeve (S), Hypro (X) |