로고

DC AXIAL FAN

표시된 사양은 각 사이즈 별 대표정인 사양을 간략히 표시한 것으로, 이 외의 제품 사양의 경우 제품문의 매뉴를 클릭하시거나, 당사로 연락주시면 좀더 자세한 설명 드리도록 하겠습니다.

70x70x25 mm

Model No. Bearing 
type
Rated
Volt (VDC)
Rated
Current (A)
Rated
Speed(RPM)
Air Flow
(CFM)
Pressure
(mmAq)
Noise
(dB/A)
AD0712DB-A70GL(T) BS,X 12 0.08 2500 21.89 2.24 22
AD0712LB-A70GL(T) B,S,X 12 0.12 3300 27.8 3.45 29.5
AD0712MB-A70GL(T) B,S,X 12 0.16 3800 32.33 4.44 32
AD0712HB-A70GL(T) B,S,BS,X 12 0.19 4200 35.86 5.60 32.5
AD0712UB-A70GL(T) B,S,BS,X 12 0.24 4500 38.9 6.15 37.8
AD0724MB-A70GL(T) B 24 0.11 3800 32.33 4.44 32.0
AD0724HB-A70GL(T) B 24 0.13 4200 35.86 5.60 35.5
**Bearing Type : 2Ball (B), 1Ball 1Sleeve (BS), Sleeve (S), Hypro (X)