로고

DC AXIAL FAN

표시된 사양은 각 사이즈 별 대표정인 사양을 간략히 표시한 것으로, 이 외의 제품 사양의 경우 제품문의 매뉴를 클릭하시거나, 당사로 연락주시면 좀더 자세한 설명 드리도록 하겠습니다.

60x60x38 mm

Model No. Bearing 
type
Rated
Volt (VDC)
Rated
Current (A)
Rated
Speed(RPM)
Air Flow
(CFM)
Pressure
(mmAq)
Noise
(dB/A)
FD126038LB-P B 12 0.24 4500 26.70 8.10 41.0
FD126038MB-P B 12 0.33 5500 32.60 12.20 47.0
FD126038HB-P B 12 0.56 6500 38.50 16.50 51.0
FD126038EB-P B 12 0.76 7500 45.50 22.90 55.0
FD246038LB-P B 24 0.13 4500 26.70 8.10 41.0
FD246038MB-P B 24 0.22 5500 32.60 12.20 47.0
FD246038HB-P B 24 0.31 6500 38.50 16.50 51.0
FD246038EB-P B 24 0.42 7500 45.50 22.90 55.0
**Bearing Type : 2Ball (B), 1Ball 1Sleeve (BS), Sleeve (S)