로고

DC AXIAL FAN

표시된 사양은 각 사이즈 별 대표정인 사양을 간략히 표시한 것으로, 이 외의 제품 사양의 경우 제품문의 매뉴를 클릭하시거나, 당사로 연락주시면 좀더 자세한 설명 드리도록 하겠습니다.

60x60x20 mm

Model No. Bearing 
type
Rated
Volt (VDC)
Rated
Current (A)
Rated
Speed(RPM)
Air Flow
(CFM)
Pressure
(mmAq)
Noise
(dB/A)
AD0605DB-C70GL(T) B,S,X 5 0.12 3000 10.4 1.64 21.1
AD0605LB-C70GL(T) B,S,X 5 0.16 3500 12.5 2.10 23.5
AD0605MB-C70GL(T) B,S,X 5 0.18 3900 13.72 2.52 26.4
AD0605HB-C70GL(T) B,S,X 12 0.30 4500 16.31 3.42 31
AD0612DB-C70GL(T) B,S,X 12 0.07 3000 10.4 1.64 21.1
AD0612LB-C70GL(T) B,S,X 12 0.08 3500 12.5 2.10 23.5
AD0612MB-C70GL(T) B,S,X 12 0.13 3900 13.72 2.52 26.4
AD0612HB-C70GL(T) B,S,X 12 0.16 4500 16.31 3.42 31
AD0624HB-C70GL(T) B,S,X 24 0.09 4500 16.31 3.42 31
AD0624UB-C70GL(T) B,S,X 24 0.16 5100 18.7 4.00 34.6
**Bearing Type : 2Ball (B), 1Ball 1Sleeve (BS), Sleeve (S), Hypro (X)