로고

DC AXIAL FAN

표시된 사양은 각 사이즈 별 대표정인 사양을 간략히 표시한 것으로, 이 외의 제품 사양의 경우 제품문의 매뉴를 클릭하시거나, 당사로 연락주시면 좀더 자세한 설명 드리도록 하겠습니다.

60x60x15 mm

Model No. Bearing 
type
Rated
Volt (VDC)
Rated
Current (A)
Rated
Speed(RPM)
Air Flow
(CFM)
Pressure
(mmAq)
Noise
(dB/A)
AD0605LB-D70GL(T) B,S,BS,X 5 0.20 3500 12.62 2.33 25.3
AD0605MB-D70GL(T) B,S,BS,X 5 0.23 3900 14.08 2.62 31.2
AD0605HB-D70GL(T) B,S,BS,X 5 0.25 4500 15.82 3.72 33.4
AD0612DB-D70GL(T) B,S,BS,X 12 0.07 3100 10.82 1.74 23.8
AD0612LB-D70GL(T) B,S,BS,X 12 0.09 3500 12.62 2.33 25.3
AD0612MB-D70GL(T) B,S,BS,X 12 0.11 3900 14.08 2.62 31.2
AD0612HB-D70GL(T) B,S,BS,X 12 0.13 4500 15.82 3.72 33.4
AD0612UB-D70GL(T) B,S,BS,X 12 0.15 5100 18.08 4.20 38.5
AD0624HB-D70GL(T) B,S,BS,X 24 0.09 4500 15.82 3.72 33.4
AD0612MB-D91 B,S,X 12 0.15 3900 18.61 2.60 30.2
AD0612MB-D90(T) B,S,BS,X 12 0.15 3900 18.61 2.60 30.2
AD0612HB-D91 B,S,X 12 0.18 4500 22.24 3.36 32.7
AD0612HB-D90(T) B,S,BS,X 12 0.18 4500 22.24 3.36 32.7
**Bearing Type : 2Ball (B), 1Ball 1Sleeve (BS), Sleeve (S), Hypro (X)