DC AXIAL FAN
표시된 사양은 각 사이즈 별 대표정인 사양을 간략히 표시한 것으로, 이 외의 제품 사양의 경우 제품문의 매뉴를 클릭하시거나, 당사로 연락주시면 좀더 자세한 설명 드리도록 하겠습니다.
50x50x10 mm
Model No. | Bearing type |
Rated Volt (VDC) |
Rated Current (A) |
Rated Speed(RPM) |
Air Flow (CFM) |
Pressure (mmAq) |
Noise (dB/A) |
|
AD0505LB-G70(T) | B,S,BS,X | 5 | 0.12 | 3700 | 6 | 1.07 | 20 | |
AD0505MB-G70(T) | B,S,BS,X | 5 | 0.18 | 4300 | 10.5 | 1.45 | 24 | |
AD0505HB-G70(T) | B,S,BS,X | 5 | 0.23 | 5000 | 11.8 | 2.31 | 26 | |
AD0512LB-G70(T) | B,S,BS,X | 12 | 0.10 | 3700 | 6 | 1.07 | 20 | |
AD0512MB-G70(T) | B,S,BS,X | 12 | 0.12 | 4300 | 10.5 | 1.45 | 24 | |
AD0512HB-G70(T) | B,S,BS,X | 12 | 0.15 | 5000 | 11.8 | 2.31 | 26 | |
AD0524LB-G70(T) | B,S,BS,X | 24 | 0.09 | 3700 | 6 | 1.07 | 20 | |
AD0524MB-G70(T) | B,S,BS,X | 24 | 0.10 | 4300 | 10.5 | 1.45 | 24 | |
AD0524HB-G70(T) | B,S,BS,X | 24 | 0.11 | 5000 | 11.8 | 2.31 | 26 | |
**Bearing Type : 2Ball (B), 1Ball 1Sleeve (BS), Sleeve (S), Hypro (X) |