DC AXIAL FAN
표시된 사양은 각 사이즈 별 대표정인 사양을 간략히 표시한 것으로, 이 외의 제품 사양의 경우 제품문의 매뉴를 클릭하시거나, 당사로 연락주시면 좀더 자세한 설명 드리도록 하겠습니다.
45x45x10 mm
Model No. | Bearing type |
Rated Volt (VDC) |
Rated Current (A) |
Rated Speed(RPM) |
Air Flow (CFM) |
Pressure (mmAq) |
Noise (dB/A) |
|
AD4505LB-G70 | B,S,BS,X | 5 | 0.08 | 3800 | 5.82 | 1.36 | 17.5 | |
AD4505MB-G70 | B,S,BS,X | 5 | 0.18 | 4500 | 7.01 | 1.79 | 22 | |
AD4505HB-G70 | B,S,BS,X | 5 | 0.20 | 5500 | 8.67 | 2.57 | 27.4 | |
AD4512LB-G70 | B,S,BS,X | 12 | 0.06 | 3800 | 5.82 | 1.36 | 17.5 | |
AD4512MB-G70 | B,S,BS,X | 12 | 0.07 | 4500 | 7.01 | 1.79 | 22 | |
AD4512HB-G70 | B,S,BS,X | 12 | 0.09 | 5500 | 8.67 | 2.57 | 27.4 | |
AD4524LB-G70 | B,S,BS,X | 24 | 0.08 | 3800 | 5.82 | 1.36 | 17.5 | |
AD4524MB-G70 | B,S,BS,X | 24 | 0.09 | 4500 | 7.01 | 1.79 | 22 | |
AD4524HB-G70 | B,S,BS,X | 24 | 0.10 | 5500 | 8.67 | 2.57 | 27.4 | |
**Bearing Type : 2Ball (B), 1Ball 1Sleeve (BS), Sleeve (S), Hypro (X) |