DC AXIAL FAN
표시된 사양은 각 사이즈 별 대표정인 사양을 간략히 표시한 것으로, 이 외의 제품 사양의 경우 제품문의 매뉴를 클릭하시거나, 당사로 연락주시면 좀더 자세한 설명 드리도록 하겠습니다.
30x30x06 mm
Model No. | Bearing type |
Rated Volt (VDC) |
Rated Current (A) |
Rated Speed(RPM) |
Air Flow (CFM) |
Pressure (mmAq) |
Noise (dB/A) |
|
AD3505LX-K70 | BS,X | 5 | 0.10 | 6500 | 3.51 | 1.97 | 19 | |
AD3505MX-K70 | BS,X | 5 | 0.14 | 8000 | 4.33 | 2.99 | 28 | |
AD3505HX-K70 | BS,X | 5 | 0.15 | 9500 | 5.33 | 3.86 | 35 | |
AD3512LX-K70 | BS,X | 12 | 0.06 | 6500 | 3.51 | 1.97 | 19 | |
AD3512MX-K70 | BS,X | 12 | 0.08 | 8000 | 4.33 | 2.99 | 28 | |
AD3512HX-K70 | BS,X | 12 | 0.10 | 9500 | 5.33 | 3.86 | 35 | |
**Bearing Type : 2Ball (B), 1Ball 1Sleeve (BS), Sleeve (S), Hypro (X) |