DC AXIAL FAN
표시된 사양은 각 사이즈 별 대표정인 사양을 간략히 표시한 것으로, 이 외의 제품 사양의 경우 제품문의 매뉴를 클릭하시거나, 당사로 연락주시면 좀더 자세한 설명 드리도록 하겠습니다.
25x25x10 mm
Model No. | Bearing type |
Rated Volt (VDC) |
Rated Current (A) |
Rated Speed(RPM) |
Air Flow (CFM) |
Pressure (mmAq) |
Noise (dB/A) |
|
AD0205LX-G50GL | B,BS,X | 5 | 0.10 | 8000 | 1.8 | 2.90 | 15.6 | |
AD0205MX-G50GL | B,BS,X | 5 | 0.12 | 10000 | 2.2 | 4.25 | 23.1 | |
AD0205HX-G50GL | B,BS,X | 5 | 0.18 | 12000 | 2.8 | 5.86 | 28 | |
AD0212LX-G50GL | B,BS,X | 12 | 0.07 | 8000 | 1.8 | 2.90 | 15.6 | |
AD0212MX-G50GL | B,BS,X | 12 | 0.08 | 10000 | 2.2 | 4.25 | 23.1 | |
AD0212HX-G50GL | B,BS,X | 12 | 0.09 | 12000 | 2.8 | 5.86 | 28 | |
**Bearing Type : 2Ball (B), 1Ball 1Sleeve (BS), Sleeve (S), Hypro (X) |