CHIP COOLER
표시된 사양은 각 사이즈 별 대표정인 사양을 간략히 표시한 것으로, 이 외의 제품 사양의 경우 제품문의 매뉴를 클릭하시거나, 당사로 연락주시면 좀더 자세한 설명 드리도록 하겠습니다.
45x45x08 mm
Model No. | Bearing type |
Rated Volt (VDC) |
Rated Current (A) |
Rated Speed(RPM) |
Air Flow (CFM) |
Pressure (mmAq) |
Noise (dB/A) |
|
AP4505LB-J90 | BS,X | 5 | 0.07 | 4500 | 4.2 | 1.12 | 19.5 | |
AP4505MB-J90 | BS,X | 5 | 0.09 | 5500 | 5.2 | 1.63 | 23.8 | |
AP4505HB-J90 | BS,X | 5 | 0.12 | 6200 | 6 | 2.29 | 30 | |
AP4512LB-J90 | BS,X | 12 | 0.06 | 4500 | 4.2 | 1.12 | 19.5 | |
AP4512MB-J90 | BS,X | 12 | 0.06 | 5500 | 5.2 | 1.63 | 23.8 | |
AP4512HB-J90 | BS,X | 12 | 0.08 | 6200 | 6 | 2.29 | 30 | |
**Bearing Type : 2Ball (B), 1Ball 1Sleeve (BS), Sleeve (S), Hypro (X) |