CHIP COOLER
표시된 사양은 각 사이즈 별 대표정인 사양을 간략히 표시한 것으로, 이 외의 제품 사양의 경우 제품문의 매뉴를 클릭하시거나, 당사로 연락주시면 좀더 자세한 설명 드리도록 하겠습니다.
35x35x08 mm
Model No. | Bearing type |
Rated Volt (VDC) |
Rated Current (A) |
Rated Speed(RPM) |
Air Flow (CFM) |
Pressure (mmAq) |
Noise (dB/A) |
|
AP3505LX-J70 | BS,X | 5 | 0.09 | 7500 | 2.5 | 2.05 | 20 | |
AP3505MX-J70 | BS,X | 5 | 0.12 | 9000 | 3.3 | 3.45 | 27.9 | |
AP3505HX-J70 | BS,X | 5 | 0.18 | 10500 | 4.1 | 3.78 | 32 | |
AP3512LX-J70 | BS,X | 12 | 0.06 | 7500 | 2.5 | 2.05 | 20 | |
AP3512MX-J70 | BS,X | 12 | 0.1 | 9000 | 3.3 | 3.45 | 27.9 | |
AP3512HX-J70 | BS,X | 12 | 0.08 | 10500 | 4.1 | 3.78 | 32 | |
**Bearing Type : 2Ball (B), 1Ball 1Sleeve (BS), Sleeve (S), Hypro (X) |