BLOWER FAN
표시된 사양은 각 사이즈 별 대표정인 사양을 간략히 표시한 것으로, 이 외의 제품 사양의 경우 제품문의 매뉴를 클릭하시거나, 당사로 연락주시면 좀더 자세한 설명 드리도록 하겠습니다.
120x120x32 mm
Model No. | Bearing type |
Rated Volt (VDC) |
Rated Current (A) |
Rated Speed(RPM) |
Air Flow (CFM) |
Pressure (mmAq) |
Noise (dB/A) |
|
AB1212DB-Y01 | B,S,X | 12 | 0.3 | 1800 | 21.97 | 10.85 | 46.6 | |
AB1212LB-Y01 | B,S,X | 12 | 0.45 | 2100 | 25.48 | 16.47 | 48 | |
AB1212MB-Y01 | B,S,X | 12 | 0.56 | 2300 | 28.09 | 20.72 | 49 | |
AB1212HB-Y01 | B,S,X | 12 | 0.89 | 2600 | 31.28 | 22.9 | 51 | |
AB1212UB-Y01 | B,S,X | 12 | 1.1 | 2800 | 33.4 | 28.7 | 52.5 | |
AB1212XB-Y01 | B | 12 | 1.4 | 3100 | 38 | 35.3 | 57 | |
AB1224DB-Y01 | B,S,X | 24 | 0.2 | 1800 | 21.97 | 10.85 | 46.6 | |
AB1224LB-Y01 | B,S,X | 24 | 0.3 | 2100 | 25.48 | 16.47 | 48 | |
AB1224MB-Y01 | B,S,X | 24 | 0.39 | 2300 | 28.09 | 20.72 | 49 | |
AB1224HB-Y01 | B,S,X | 24 | 0.49 | 2600 | 31.28 | 22.9 | 51 | |
AB1224UB-Y01 | B,S,X | 24 | 0.55 | 2800 | 33.4 | 28.7 | 52.5 | |
AB1224XB-Y01 | B | 24 | 0.71 | 3100 | 38 | 35.3 | 57 | |
AB1248DB-Y01 | B,S,X | 48 | 0.12 | 1800 | 21.97 | 10.85 | 46.6 | |
AB1248LB-Y01 | B,S,X | 48 | 0.17 | 2100 | 25.48 | 16.47 | 48 | |
AB1248MB-Y01 | B,S,X | 48 | 0.2 | 2300 | 28.09 | 20.72 | 49 | |
AB1248HB-Y01 | B,S,X | 48 | 0.24 | 2600 | 31.28 | 22.9 | 51 | |
AB1248UB-Y01 | B,S,X | 48 | 0.34 | 2800 | 33.4 | 28.7 | 52.5 | |
**Bearing Type : 2Ball (B), 1Ball 1Sleeve (BS), Sleeve (S), Hypro (X) |