BLOWER FAN
표시된 사양은 각 사이즈 별 대표정인 사양을 간략히 표시한 것으로, 이 외의 제품 사양의 경우 제품문의 매뉴를 클릭하시거나, 당사로 연락주시면 좀더 자세한 설명 드리도록 하겠습니다.
50x50x15 mm
Model No. | Bearing type |
Rated Volt (VDC) |
Rated Current (A) |
Rated Speed(RPM) |
Air Flow (CFM) |
Pressure (mmAq) |
Noise (dB/A) |
|
BD055015LB | B | 5 | 0.17 | 4500 | 3.3 | 8.9 | 36.5 | |
BD125015LB | B | 12 | 0.08 | 4500 | 3.3 | 8.9 | 36.5 | |
BD125015MB | B | 12 | 0.125 | 5500 | 4.1 | 13.4 | 41 | |
BD125015HB | B | 12 | 0.21 | 6500 | 4.8 | 19.5 | 45 | |
BD245015LB | B | 24 | 0.065 | 4500 | 3.3 | 8.9 | 36.5 | |
BD245015MB | B | 24 | 0.09 | 5500 | 4.1 | 13.4 | 41 | |
BD245015HB | B | 24 | 0.13 | 6500 | 4.8 | 19.5 | 45 | |
**Bearing Type : 2Ball (B), 1Ball 1Sleeve (BS), Sleeve (S) |