BLOWER FAN
표시된 사양은 각 사이즈 별 대표정인 사양을 간략히 표시한 것으로, 이 외의 제품 사양의 경우 제품문의 매뉴를 클릭하시거나, 당사로 연락주시면 좀더 자세한 설명 드리도록 하겠습니다.
45x45x07 mm
Model No. | Bearing type |
Rated Volt (VDC) |
Rated Current (A) |
Rated Speed(RPM) |
Air Flow (CFM) |
Pressure (mmAq) |
Noise (dB/A) |
|
AB4505LB-QA0 | BS | 5 | 0.07 | 4700 | 1.5 | 5.13 | 23.3 | |
AB4505MB-QA0 | BS | 5 | 0.11 | 5500 | 1.7 | 7.33 | 27.9 | |
AB4505HB-QA0 | BS | 5 | 0.14 | 6200 | 2.1 | 9.93 | 31.2 | |
AB4505LX-QA0 | X | 5 | 0.07 | 4300 | 1.37 | 4.13 | 20.8 | |
AB4505MX-QA0 | X | 5 | 0.11 | 5000 | 1.56 | 5.83 | 25.8 | |
AB4505HX-QA0 | X | 5 | 0.14 | 5700 | 1.83 | 8.14 | 28.7 | |
AB4512LB-QA0 | BS | 12 | 0.08 | 4700 | 1.5 | 5.13 | 23.3 | |
AB4512MB-QA0 | BS | 12 | 0.09 | 5500 | 1.7 | 7.33 | 27.9 | |
AB4512HB-QA0 | BS | 12 | 0.1 | 6200 | 2.1 | 9.93 | 31.2 | |
**Bearing Type : 2Ball (B), 1Ball 1Sleeve (BS), Sleeve (S), Hypro (X) |