BLOWER FAN
표시된 사양은 각 사이즈 별 대표정인 사양을 간략히 표시한 것으로, 이 외의 제품 사양의 경우 제품문의 매뉴를 클릭하시거나, 당사로 연락주시면 좀더 자세한 설명 드리도록 하겠습니다.
35x35x10 mm
Model No. | Bearing type |
Rated Volt (VDC) |
Rated Current (A) |
Rated Speed(RPM) |
Air Flow (CFM) |
Pressure (mmAq) |
Noise (dB/A) |
|
AB3505LB-GA0 | B,BS | 5 | 0.09 | 5000 | 0.91 | 1.05 | 23 | |
AB3505MX-GA0 | B,BS,X | 5 | 0.11 | 6000 | 1.22 | 3.84 | 27.5 | |
AB3505HX-GA0 | B,BS,X | 5 | 0.17 | 7000 | 1.52 | 4.98 | 30.7 | |
AB3512LX-GA0 | BS,X | 12 | 0.11 | 5000 | 0.91 | 1.05 | 23 | |
AB3512MB-GA0 | B,BS,X | 12 | 0.09 | 6000 | 1.22 | 3.84 | 27.5 | |
AB3512HB-GA0 | B,BS | 12 | 0.1 | 7000 | 1.52 | 4.98 | 30.7 | |
**Bearing Type : 2Ball (B), 1Ball 1Sleeve (BS), Sleeve (S), Hypro (X) |